Mergi la conţinutul principal

Consumul de energie în frontiera Premier Energy Distribution

În graficul de mai jos poate fi consultată informația privind consumul zilnic sau consumul orar în perioada 2023 - 2026 în frontiera rețelei operatorului de distribuție Premier Energy Distribution.

  • Pentru a vizualiza consumul zilnic comparativ pe ultimii ani selectați Luna;
  • Pentru a vizualiza consumul orar comparativ pe ultimii ani selectați data lunii.
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 1 0 406,049
    1 1 1 383,299
    1 1 2 365,576
    1 1 3 345,736
    1 1 4 332,916
    1 1 5 329,857
    1 1 6 331,579
    1 1 7 333,217
    1 1 8 340,632
    1 1 9 350,253
    1 1 10 359,321
    1 1 11 375,017
    1 1 12 363,751
    1 1 13 367,474
    1 1 14 386,282
    1 1 15 401,972
    1 1 16 437,778
    1 1 17 481,934
    1 1 18 484,889
    1 1 19 480,693
    1 1 20 472,795
    1 1 21 460,084
    1 1 22 429,581
    1 1 23 394,434
    1 2 0 363,594
    1 2 1 334,595
    1 2 2 323,04
    1 2 3 315,174
    1 2 4 310,407
    1 2 5 320,081
    1 2 6 354,121
    1 2 7 400,723
    1 2 8 467,728
    1 2 9 517,407
    1 2 10 548,638
    1 2 11 555,153
    1 2 12 552,943
    1 2 13 552,083
    1 2 14 553,834
    1 2 15 555,598
    1 2 16 557,609
    1 2 17 563,374
    1 2 18 554,806
    1 2 19 534,062
    1 2 20 515,715
    1 2 21 484,931
    1 2 22 447,872
    1 2 23 401,939
    1 3 0 364,066
    1 3 1 334,086
    1 3 2 316,298
    1 3 3 307,362
    1 3 4 305,129
    1 3 5 310,126
    1 3 6 333,314
    1 3 7 364,617
    1 3 8 419,987
    1 3 9 480,129
    1 3 10 515,945
    1 3 11 537,591
    1 3 12 539,248
    1 3 13 534,25
    1 3 14 512,098
    1 3 15 502,062
    1 3 16 529,198
    1 3 17 562,086
    1 3 18 559,292
    1 3 19 542,629
    1 3 20 521,706
    1 3 21 491,82
    1 3 22 453,549
    1 3 23 407,082
    1 4 0 370,474
    1 4 1 340,591
    1 4 2 324,767
    1 4 3 311,555
    1 4 4 309,481
    1 4 5 314,865
    1 4 6 332,727
    1 4 7 357,794
    1 4 8 393,394
    1 4 9 434,295
    1 4 10 458,708
    1 4 11 475,061
    1 4 12 493,333
    1 4 13 493,038
    1 4 14 491,918
    1 4 15 493,19
    1 4 16 507,216
    1 4 17 529,004
    1 4 18 526,835
    1 4 19 516,142
    1 4 20 498,713
    1 4 21 475,61
    1 4 22 438,727
    1 4 23 394,323
    1 5 0 358,469
    1 5 1 334,105
    1 5 2 314,275
    1 5 3 307,408
    1 5 4 307,153
    1 5 5 320,739
    1 5 6 360,038
    1 5 7 423,777
    1 5 8 507,873
    1 5 9 572,124
    1 5 10 597,519
    1 5 11 610,551
    1 5 12 615,349
    1 5 13 614,683
    1 5 14 617,215
    1 5 15 612,678
    1 5 16 610,228
    1 5 17 610,7
    1 5 18 603,147
    1 5 19 584,135
    1 5 20 556,872
    1 5 21 528,434
    1 5 22 480,535
    1 5 23 427,444
    1 6 0 377,454
    1 6 1 346,746
    1 6 2 328,235
    1 6 3 319,722
    1 6 4 316,75
    1 6 5 328,489
    1 6 6 369,182
    1 6 7 422,88
    1 6 8 496,823
    1 6 9 552,394
    1 6 10 569,22
    1 6 11 576,019
    1 6 12 577,528
    1 6 13 577,354
    1 6 14 575,887
    1 6 15 575,905
    1 6 16 578,555
    1 6 17 593,646
    1 6 18 583,149
    1 6 19 560,192
    1 6 20 534,461
    1 6 21 506,354
    1 6 22 464,287
    1 6 23 416,682
    1 7 0 372,519
    1 7 1 337,019
    1 7 2 314,419
    1 7 3 301,872
    1 7 4 297,484
    1 7 5 300,852
    1 7 6 316,204
    1 7 7 336,018
    1 7 8 367,907
    1 7 9 410,881
    1 7 10 433,236
    1 7 11 438,344
    1 7 12 438,088
    1 7 13 426,767
    1 7 14 416,2
    1 7 15 412,421
    1 7 16 421,691
    1 7 17 447,679
    1 7 18 449,754
    1 7 19 444,942
    1 7 20 436,852
    1 7 21 427,894
    1 7 22 401,33
    1 7 23 370,683
    1 8 0 341,899
    1 8 1 324,783
    1 8 2 303,218
    1 8 3 296,466
    1 8 4 292,262
    1 8 5 298,201
    1 8 6 314,53
    1 8 7 337,122
    1 8 8 372,168
    1 8 9 421,758
    1 8 10 458,577
    1 8 11 472,971
    1 8 12 480,798
    1 8 13 482,615
    1 8 14 484,538
    1 8 15 489,531
    1 8 16 499,697
    1 8 17 521,279
    1 8 18 518,684
    1 8 19 514,096
    1 8 20 499,356
    1 8 21 482,731
    1 8 22 449,437
    1 8 23 405,452
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    4 1 0 316.683
    4 1 1 290.562
    4 1 2 278.438
    4 1 3 269.074
    4 1 4 267.743
    4 1 5 285.662
    4 1 6 333.769
    4 1 7 406.796
    4 1 8 468.782
    4 1 9 506.163
    4 1 10 518.131
    4 1 11 512.465
    4 1 12 489.226
    4 1 13 486.044
    4 1 14 480.914
    4 1 15 474.257
    4 1 16 465.048
    4 1 17 463.587
    4 1 18 478.409
    4 1 19 490.165
    4 1 20 509.866
    4 1 21 488.18
    4 1 22 439.083
    4 1 23 369.633
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    7 1 0 400.839
    7 1 1 362.286
    7 1 2 334.148
    7 1 3 323.225
    7 1 4 315.259
    7 1 5 312.018
    7 1 6 347.582
    7 1 7 399.645
    7 1 8 455.688
    7 1 9 486.339
    7 1 10 489.365
    7 1 11 487.808
    7 1 12 483.875
    7 1 13 492.365
    7 1 14 496.699
    7 1 15 506.009
    7 1 16 517.932
    7 1 17 524.837
    7 1 18 537.654
    7 1 19 546.153
    7 1 20 533.844
    7 1 21 532.626
    7 1 22 517.159
    7 1 23 450.26
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    10 1 0 287.39
    10 1 1 265.35
    10 1 2 249.355
    10 1 3 246.139
    10 1 4 245.862
    10 1 5 264.81
    10 1 6 317.936
    10 1 7 377.251
    10 1 8 406.862
    10 1 9 401.008
    10 1 10 367.011
    10 1 11 343.513
    10 1 12 319.827
    10 1 13 326.335
    10 1 14 321.932
    10 1 15 337.754
    10 1 16 370.256
    10 1 17 397.648
    10 1 18 433.179
    10 1 19 480.796
    10 1 20 483.14
    10 1 21 444.752
    10 1 22 385.229
    10 1 23 325.607
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    2 2 0 393.537
    2 2 1 371.08
    2 2 2 356.474
    2 2 3 347.396
    2 2 4 352.951
    2 2 5 373.6
    2 2 6 436.577
    2 2 7 519.477
    2 2 8 606.356
    2 2 9 640.012
    2 2 10 639.47
    2 2 11 610.402
    2 2 12 586.988
    2 2 13 593.176
    2 2 14 602.075
    2 2 15 608.368
    2 2 16 628.006
    2 2 17 648.461
    2 2 18 654.455
    2 2 19 636.88
    2 2 20 606.431
    2 2 21 570.216
    2 2 22 516.688
    2 2 23 457.761
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    3 2 0 329.753
    3 2 1 306.751
    3 2 2 295.167
    3 2 3 290.949
    3 2 4 291.748
    3 2 5 315.524
    3 2 6 378.126
    3 2 7 461.013
    3 2 8 523.528
    3 2 9 549.068
    3 2 10 530.95
    3 2 11 491.982
    3 2 12 483.343
    3 2 13 468.616
    3 2 14 466.552
    3 2 15 484.211
    3 2 16 502.458
    3 2 17 518.971
    3 2 18 551.327
    3 2 19 552.008
    3 2 20 531.443
    3 2 21 495.116
    3 2 22 439.161
    3 2 23 379.292
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    4 2 0 317.269
    4 2 1 290.873
    4 2 2 276.067
    4 2 3 268.489
    4 2 4 269.747
    4 2 5 284.099
    4 2 6 330.757
    4 2 7 409.295
    4 2 8 469.152
    4 2 9 503.261
    4 2 10 503.824
    4 2 11 482.028
    4 2 12 461.315
    4 2 13 450.688
    4 2 14 440.101
    4 2 15 439.218
    4 2 16 438.971
    4 2 17 435.968
    4 2 18 446.255
    4 2 19 465.135
    4 2 20 495.788
    4 2 21 479.633
    4 2 22 427.039
    4 2 23 364.931
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    6 2 0 276.836
    6 2 1 248.645
    6 2 2 235.115
    6 2 3 228.751
    6 2 4 225.489
    6 2 5 228.03
    6 2 6 268.332
    6 2 7 321.811
    6 2 8 373.811
    6 2 9 409.357
    6 2 10 423.778
    6 2 11 435.087
    6 2 12 421.108
    6 2 13 426.678
    6 2 14 423.89
    6 2 15 425.156
    6 2 16 431.718
    6 2 17 428.57
    6 2 18 423.913
    6 2 19 418.104
    6 2 20 420.314
    6 2 21 420.452
    6 2 22 381.727
    6 2 23 327.422
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    9 2 0 299.597
    9 2 1 278.586
    9 2 2 264.615
    9 2 3 255.889
    9 2 4 253.406
    9 2 5 269.804
    9 2 6 310.231
    9 2 7 364.039
    9 2 8 385.89
    9 2 9 401
    9 2 10 395.35
    9 2 11 396.559
    9 2 12 368.61
    9 2 13 370.613
    9 2 14 379.893
    9 2 15 394.69
    9 2 16 415.281
    9 2 17 439.694
    9 2 18 453.002
    9 2 19 463.565
    9 2 20 490.117
    9 2 21 468.563
    9 2 22 410.712
    9 2 23 349.529
    9 3 0 309.721
    9 3 1 281.658
    9 3 2 272.627
    9 3 3 267.343
    9 3 4 266.033
    9 3 5 280.053
    9 3 6 324.3
    9 3 7 368.709
    9 3 8 397.377
    9 3 9 413.621
    9 3 10 412.249
    9 3 11 375.614
    9 3 12 351.908
    9 3 13 375.264
    9 3 14 390.221
    9 3 15 411.148
    9 3 16 417.815
    9 3 17 420.368
    9 3 18 444.256
    9 3 19 453.684
    9 3 20 480.735
    9 3 21 463.137
    9 3 22 408.241
    9 3 23 346.852
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    10 2 0 292.568
    10 2 1 265.965
    10 2 2 250.213
    10 2 3 242.289
    10 2 4 242.166
    10 2 5 263.514
    10 2 6 314.66
    10 2 7 375.214
    10 2 8 405.373
    10 2 9 405.745
    10 2 10 375.339
    10 2 11 342.447
    10 2 12 322.008
    10 2 13 317.577
    10 2 14 329.472
    10 2 15 341.18
    10 2 16 371.685
    10 2 17 400.029
    10 2 18 430.261
    10 2 19 473.325
    10 2 20 472.189
    10 2 21 438.1
    10 2 22 385.656
    10 2 23 336.814
    10 3 0 293.867
    10 3 1 269.002
    10 3 2 254.421
    10 3 3 247.853
    10 3 4 245.404
    10 3 5 255.991
    10 3 6 275.019
    10 3 7 310.565
    10 3 8 352.888
    10 3 9 353.043
    10 3 10 340.721
    10 3 11 315.161
    10 3 12 301.938
    10 3 13 301.091
    10 3 14 301.313
    10 3 15 315.061
    10 3 16 340.431
    10 3 17 385.174
    10 3 18 413.319
    10 3 19 459.484
    10 3 20 459.723
    10 3 21 424.828
    10 3 22 377.852
    10 3 23 325.734
    10 4 0 288.912
    10 4 1 264.195
    10 4 2 248.691
    10 4 3 241.328
    10 4 4 238.436
    10 4 5 247.102
    10 4 6 255.967
    10 4 7 274.164
    10 4 8 298.078
    10 4 9 293.647
    10 4 10 271.665
    10 4 11 256.417
    10 4 12 247.242
    10 4 13 248.189
    10 4 14 252.943
    10 4 15 262.771
    10 4 16 298.167
    10 4 17 339.35
    10 4 18 377.503
    10 4 19 433.343
    10 4 20 442.48
    10 4 21 417.314
    10 4 22 363.7
    10 4 23 309.587
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    2 3 0 413.323
    2 3 1 389.773
    2 3 2 375.685
    2 3 3 371.66
    2 3 4 372.634
    2 3 5 392.866
    2 3 6 454.655
    2 3 7 540.379
    2 3 8 613.821
    2 3 9 654.778
    2 3 10 628.544
    2 3 11 594.328
    2 3 12 565.932
    2 3 13 569.289
    2 3 14 588.518
    2 3 15 611.499
    2 3 16 622.112
    2 3 17 631.391
    2 3 18 648.976
    2 3 19 633.07
    2 3 20 608.776
    2 3 21 572.584
    2 3 22 515.936
    2 3 23 455.926
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    3 3 0 335.278
    3 3 1 309.744
    3 3 2 300.944
    3 3 3 296.233
    3 3 4 298.03
    3 3 5 322.483
    3 3 6 379.84
    3 3 7 456.185
    3 3 8 491.075
    3 3 9 490.519
    3 3 10 467.634
    3 3 11 463.109
    3 3 12 466.163
    3 3 13 470.315
    3 3 14 458.975
    3 3 15 487.963
    3 3 16 484.34
    3 3 17 497.118
    3 3 18 538.754
    3 3 19 550.892
    3 3 20 526.864
    3 3 21 493.357
    3 3 22 440.199
    3 3 23 379.785
  • 4 3 0 315.419
    4 3 1 288.455
    4 3 2 272.477
    4 3 3 266.036
    4 3 4 265.446
    4 3 5 280.655
    4 3 6 329.286
    4 3 7 403.22
    4 3 8 459.812
    4 3 9 482.628
    4 3 10 470.364
    4 3 11 454.759
    4 3 12 426.721
    4 3 13 417.137
    4 3 14 423.424
    4 3 15 425.561
    4 3 16 428.892
    4 3 17 422.879
    4 3 18 437.367
    4 3 19 457.636
    4 3 20 483.246
    4 3 21 462.495
    4 3 22 414.224
    4 3 23 360.255
    4 4 0 314.414
    4 4 1 280.225
    4 4 2 262.557
    4 4 3 257.298
    4 4 4 252.906
    4 4 5 257.758
    4 4 6 272.51
    4 4 7 312.348
    4 4 8 359.625
    4 4 9 368.099
    4 4 10 359.392
    4 4 11 337.635
    4 4 12 322.682
    4 4 13 312.305
    4 4 14 312.505
    4 4 15 310.941
    4 4 16 321.013
    4 4 17 343.671
    4 4 18 373.887
    4 4 19 413.822
    4 4 20 461.435
    4 4 21 458.516
    4 4 22 416.383
    4 4 23 357.439
    4 5 0 307.993
    4 5 1 275.694
    4 5 2 258.681
    4 5 3 250.468
    4 5 4 247.152
    4 5 5 251.023
    4 5 6 259.081
    4 5 7 276.641
    4 5 8 295.259
    4 5 9 287.471
    4 5 10 261.149
    4 5 11 248.232
    4 5 12 255.077
    4 5 13 253.851
    4 5 14 253.767
    4 5 15 254.955
    4 5 16 260.507
    4 5 17 278.136
    4 5 18 313.902
    4 5 19 359.126
    4 5 20 415.333
    4 5 21 424.958
    4 5 22 384.641
    4 5 23 326.748
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    6 3 0 278.719
    6 3 1 256.368
    6 3 2 244.028
    6 3 3 235.541
    6 3 4 232.41
    6 3 5 236.488
    6 3 6 271.339
    6 3 7 328.523
    6 3 8 377.721
    6 3 9 407.733
    6 3 10 430.405
    6 3 11 415.853
    6 3 12 397.811
    6 3 13 393.154
    6 3 14 386.531
    6 3 15 381.09
    6 3 16 374.33
    6 3 17 364.398
    6 3 18 361.512
    6 3 19 378.662
    6 3 20 388.96
    6 3 21 411.307
    6 3 22 392.889
    6 3 23 335.067
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    7 3 0 383.03
    7 3 1 348.546
    7 3 2 326.434
    7 3 3 314.661
    7 3 4 308.763
    7 3 5 309.504
    7 3 6 339.122
    7 3 7 384.852
    7 3 8 438.09
    7 3 9 469.378
    7 3 10 473.162
    7 3 11 475.59
    7 3 12 461.954
    7 3 13 469.791
    7 3 14 478.223
    7 3 15 488.555
    7 3 16 493.016
    7 3 17 504.082
    7 3 18 502.915
    7 3 19 496.436
    7 3 20 484.224
    7 3 21 484.334
    7 3 22 465.046
    7 3 23 406.934
    7 4 0 349.556
    7 4 1 323.755
    7 4 2 300.604
    7 4 3 293.524
    7 4 4 287.727
    7 4 5 276.137
    7 4 6 289.879
    7 4 7 316.363
    7 4 8 336.181
    7 4 9 350.726
    7 4 10 348.977
    7 4 11 340.201
    7 4 12 334.837
    7 4 13 330.28
    7 4 14 326.535
    7 4 15 332.485
    7 4 16 341.636
    7 4 17 363.812
    7 4 18 385.157
    7 4 19 400.861
    7 4 20 409.972
    7 4 21 416.223
    7 4 22 412.218
    7 4 23 365.304
    7 5 0 322.052
    7 5 1 293.048
    7 5 2 270.605
    7 5 3 262.147
    7 5 4 255.001
    7 5 5 246.443
    7 5 6 251.149
    7 5 7 258.799
    7 5 8 268.149
    7 5 9 266.605
    7 5 10 263.542
    7 5 11 263.933
    7 5 12 274.026
    7 5 13 278.116
    7 5 14 276.17
    7 5 15 281.758
    7 5 16 292.654
    7 5 17 313.173
    7 5 18 340.753
    7 5 19 367.029
    7 5 20 377.743
    7 5 21 396.8
    7 5 22 390.805
    7 5 23 343.831
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    8 3 0 325.539
    8 3 1 298.452
    8 3 2 278.62
    8 3 3 268.607
    8 3 4 263.626
    8 3 5 263.617
    8 3 6 302.533
    8 3 7 347.158
    8 3 8 399.163
    8 3 9 426.738
    8 3 10 436.148
    8 3 11 440.384
    8 3 12 437.856
    8 3 13 449.643
    8 3 14 462.206
    8 3 15 476.973
    8 3 16 488.44
    8 3 17 496.228
    8 3 18 508.13
    8 3 19 517.271
    8 3 20 504.031
    8 3 21 510.234
    8 3 22 472.464
    8 3 23 403.956
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    2 4 0 409.188
    2 4 1 380.538
    2 4 2 367.958
    2 4 3 360.829
    2 4 4 361.11
    2 4 5 381.148
    2 4 6 438.957
    2 4 7 513.654
    2 4 8 595.695
    2 4 9 646.616
    2 4 10 643.681
    2 4 11 621.809
    2 4 12 630.107
    2 4 13 641.735
    2 4 14 639.739
    2 4 15 636.324
    2 4 16 638.632
    2 4 17 633.009
    2 4 18 636.68
    2 4 19 619.088
    2 4 20 590.621
    2 4 21 554.508
    2 4 22 501.21
    2 4 23 440.948
    2 5 0 394.955
    2 5 1 364.537
    2 5 2 349.23
    2 5 3 345.49
    2 5 4 346.918
    2 5 5 366.292
    2 5 6 429.11
    2 5 7 498.327
    2 5 8 579.069
    2 5 9 638.29
    2 5 10 654.961
    2 5 11 650.882
    2 5 12 646.409
    2 5 13 646.309
    2 5 14 641.271
    2 5 15 634.363
    2 5 16 623.674
    2 5 17 626.439
    2 5 18 627.767
    2 5 19 609.402
    2 5 20 577.601
    2 5 21 542.111
    2 5 22 489.25
    2 5 23 434.228
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    3 4 0 334.738
    3 4 1 312.729
    3 4 2 300.341
    3 4 3 296.717
    3 4 4 300.807
    3 4 5 324.79
    3 4 6 384.603
    3 4 7 459.293
    3 4 8 494.091
    3 4 9 486.699
    3 4 10 455.287
    3 4 11 434.909
    3 4 12 416.355
    3 4 13 419.838
    3 4 14 431.92
    3 4 15 430.443
    3 4 16 447.225
    3 4 17 473.562
    3 4 18 523.042
    3 4 19 537.01
    3 4 20 520.904
    3 4 21 486.968
    3 4 22 428.686
    3 4 23 374.21
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    5 4 0 291.45
    5 4 1 261.789
    5 4 2 248.366
    5 4 3 241.831
    5 4 4 242.755
    5 4 5 254.185
    5 4 6 308.826
    5 4 7 372.636
    5 4 8 397.666
    5 4 9 396.228
    5 4 10 371.374
    5 4 11 343.603
    5 4 12 316.237
    5 4 13 313.144
    5 4 14 314.026
    5 4 15 321.104
    5 4 16 328.685
    5 4 17 342.53
    5 4 18 371.53
    5 4 19 403.343
    5 4 20 434.464
    5 4 21 468.699
    5 4 22 421.916
    5 4 23 349.176
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    6 4 0 285.07
    6 4 1 256.049
    6 4 2 243.033
    6 4 3 234.874
    6 4 4 229.746
    6 4 5 234.999
    6 4 6 274.068
    6 4 7 331.07
    6 4 8 382.385
    6 4 9 397.509
    6 4 10 394.516
    6 4 11 373.064
    6 4 12 347.515
    6 4 13 337.856
    6 4 14 346.41
    6 4 15 345.248
    6 4 16 352.144
    6 4 17 354.256
    6 4 18 373.74
    6 4 19 393.459
    6 4 20 405.634
    6 4 21 426.816
    6 4 22 409.022
    6 4 23 349.511
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    8 4 0 352.839
    8 4 1 320.083
    8 4 2 298.433
    8 4 3 289.541
    8 4 4 283.283
    8 4 5 284.684
    8 4 6 311.549
    8 4 7 355.665
    8 4 8 404.761
    8 4 9 430.964
    8 4 10 433.784
    8 4 11 439.521
    8 4 12 437.362
    8 4 13 459.371
    8 4 14 481.076
    8 4 15 484.639
    8 4 16 490.903
    8 4 17 496.336
    8 4 18 512.659
    8 4 19 523.623
    8 4 20 512.932
    8 4 21 513.124
    8 4 22 474.56
    8 4 23 411.838
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    9 4 0 308.425
    9 4 1 283.708
    9 4 2 271.581
    9 4 3 265.748
    9 4 4 262.04
    9 4 5 275.618
    9 4 6 313.489
    9 4 7 366.345
    9 4 8 392.518
    9 4 9 404.309
    9 4 10 389.524
    9 4 11 374.411
    9 4 12 376.418
    9 4 13 398.599
    9 4 14 411.999
    9 4 15 410.196
    9 4 16 439.264
    9 4 17 439.751
    9 4 18 441.816
    9 4 19 451.462
    9 4 20 465.595
    9 4 21 444.243
    9 4 22 400.395
    9 4 23 351.69
    9 5 0 313.16
    9 5 1 286.02
    9 5 2 271.768
    9 5 3 264.039
    9 5 4 259.674
    9 5 5 263.111
    9 5 6 273.512
    9 5 7 306.396
    9 5 8 341.685
    9 5 9 357.472
    9 5 10 351.992
    9 5 11 348.808
    9 5 12 349.782
    9 5 13 357.025
    9 5 14 365.547
    9 5 15 370.131
    9 5 16 396.72
    9 5 17 442.853
    9 5 18 460.757
    9 5 19 448.989
    9 5 20 459.719
    9 5 21 434.381
    9 5 22 381.048
    9 5 23 334.943
    9 6 0 300.548
    9 6 1 275.198
    9 6 2 264.158
    9 6 3 254.615
    9 6 4 250.616
    9 6 5 251.992
    9 6 6 253.671
    9 6 7 267.941
    9 6 8 280.187
    9 6 9 307.32
    9 6 10 330.544
    9 6 11 339.604
    9 6 12 274.808
    9 6 13 259.152
    9 6 14 270.8
    9 6 15 314.775
    9 6 16 294.542
    9 6 17 323.586
    9 6 18 353.252
    9 6 19 369.089
    9 6 20 416.549
    9 6 21 404.494
    9 6 22 361.045
    9 6 23 307.152
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    5 5 0 295.596
    5 5 1 264.998
    5 5 2 248.307
    5 5 3 243.311
    5 5 4 244.046
    5 5 5 254.895
    5 5 6 303.004
    5 5 7 365.521
    5 5 8 386.29
    5 5 9 380.693
    5 5 10 354.872
    5 5 11 326.835
    5 5 12 304.05
    5 5 13 303.497
    5 5 14 309.327
    5 5 15 318.679
    5 5 16 331.353
    5 5 17 343.094
    5 5 18 371.478
    5 5 19 406.896
    5 5 20 435.273
    5 5 21 463.445
    5 5 22 415.735
    5 5 23 342.711
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    6 5 0 293.175
    6 5 1 260.673
    6 5 2 245.048
    6 5 3 235.957
    6 5 4 231.82
    6 5 5 236.643
    6 5 6 271.344
    6 5 7 316.749
    6 5 8 351.296
    6 5 9 358.914
    6 5 10 343.49
    6 5 11 326.376
    6 5 12 311.549
    6 5 13 319.283
    6 5 14 323.196
    6 5 15 340.241
    6 5 16 348.506
    6 5 17 356.577
    6 5 18 370.074
    6 5 19 389.476
    6 5 20 399.284
    6 5 21 416.378
    6 5 22 403.475
    6 5 23 350.788
    6 6 0 298.27
    6 6 1 265.965
    6 6 2 249.754
    6 6 3 241.858
    6 6 4 234.789
    6 6 5 228.812
    6 6 6 241.783
    6 6 7 270.348
    6 6 8 302.862
    6 6 9 314.929
    6 6 10 317.012
    6 6 11 313.449
    6 6 12 339.932
    6 6 13 345.139
    6 6 14 350.047
    6 6 15 361.894
    6 6 16 373.248
    6 6 17 385.286
    6 6 18 382.035
    6 6 19 379.052
    6 6 20 375.968
    6 6 21 391.244
    6 6 22 375.659
    6 6 23 328.826
    6 7 0 284.516
    6 7 1 256.691
    6 7 2 240.795
    6 7 3 234.579
    6 7 4 226.762
    6 7 5 219.125
    6 7 6 226.222
    6 7 7 237.112
    6 7 8 272.306
    6 7 9 300.53
    6 7 10 298.743
    6 7 11 284.657
    6 7 12 290.415
    6 7 13 277.786
    6 7 14 280.358
    6 7 15 292.289
    6 7 16 299.848
    6 7 17 304.287
    6 7 18 313.276
    6 7 19 327.93
    6 7 20 345.03
    6 7 21 371.59
    6 7 22 367.032
    6 7 23 320.622
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    10 5 0 274.358
    10 5 1 253.939
    10 5 2 241.49
    10 5 3 236.99
    10 5 4 239.352
    10 5 5 257.311
    10 5 6 311.193
    10 5 7 379.873
    10 5 8 417.43
    10 5 9 417.784
    10 5 10 387.876
    10 5 11 355.904
    10 5 12 335.343
    10 5 13 335.303
    10 5 14 346.338
    10 5 15 362.743
    10 5 16 385.372
    10 5 17 411.052
    10 5 18 439.892
    10 5 19 492.632
    10 5 20 489.457
    10 5 21 450.061
    10 5 22 387.668
    10 5 23 329.124
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    2 6 0 392.057
    2 6 1 365.596
    2 6 2 350.794
    2 6 3 345.242
    2 6 4 345.025
    2 6 5 363.578
    2 6 6 412.26
    2 6 7 479.864
    2 6 8 575.763
    2 6 9 632.108
    2 6 10 653.548
    2 6 11 648.455
    2 6 12 645.325
    2 6 13 645.012
    2 6 14 634.011
    2 6 15 619.946
    2 6 16 616.656
    2 6 17 618.378
    2 6 18 615.509
    2 6 19 592.887
    2 6 20 562.724
    2 6 21 526.19
    2 6 22 480.058
    2 6 23 432.579
    2 7 0 389.468
    2 7 1 362.471
    2 7 2 347.113
    2 7 3 338.222
    2 7 4 333.407
    2 7 5 340.084
    2 7 6 360.571
    2 7 7 391.993
    2 7 8 464.058
    2 7 9 527.621
    2 7 10 557.745
    2 7 11 567.908
    2 7 12 566.505
    2 7 13 555.878
    2 7 14 552.548
    2 7 15 549.247
    2 7 16 555.892
    2 7 17 573.475
    2 7 18 590.752
    2 7 19 572.637
    2 7 20 546.756
    2 7 21 517.619
    2 7 22 473.672
    2 7 23 427.011
    2 8 0 382.725
    2 8 1 352.324
    2 8 2 335.46
    2 8 3 325.613
    2 8 4 320.95
    2 8 5 328.051
    2 8 6 343.912
    2 8 7 363.786
    2 8 8 412.882
    2 8 9 459.314
    2 8 10 482.218
    2 8 11 496.55
    2 8 12 499.803
    2 8 13 496.534
    2 8 14 494.1
    2 8 15 495.104
    2 8 16 503.671
    2 8 17 529.71
    2 8 18 554.657
    2 8 19 550.802
    2 8 20 532.834
    2 8 21 507.368
    2 8 22 461.586
    2 8 23 411.058
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    3 6 0 326.819
    3 6 1 303.253
    3 6 2 293.392
    3 6 3 284.755
    3 6 4 287.314
    3 6 5 307.203
    3 6 6 354.5
    3 6 7 421.459
    3 6 8 462.256
    3 6 9 459.296
    3 6 10 435.791
    3 6 11 418.426
    3 6 12 404.198
    3 6 13 407.689
    3 6 14 425.214
    3 6 15 432.96
    3 6 16 447.893
    3 6 17 469.685
    3 6 18 511.107
    3 6 19 522.491
    3 6 20 499.266
    3 6 21 469.346
    3 6 22 420.347
    3 6 23 370.972
    3 7 0 332.758
    3 7 1 307.238
    3 7 2 293.169
    3 7 3 286.662
    3 7 4 282.062
    3 7 5 292.277
    3 7 6 312.395
    3 7 7 361.23
    3 7 8 397.357
    3 7 9 397.882
    3 7 10 378.631
    3 7 11 366.6
    3 7 12 359.499
    3 7 13 356.179
    3 7 14 357.135
    3 7 15 368.434
    3 7 16 396.159
    3 7 17 433.656
    3 7 18 482.556
    3 7 19 506.329
    3 7 20 488.781
    3 7 21 457.44
    3 7 22 412.318
    3 7 23 364.063
    3 8 0 323.702
    3 8 1 299.834
    3 8 2 286.014
    3 8 3 279.467
    3 8 4 275.739
    3 8 5 284.212
    3 8 6 296.523
    3 8 7 325.147
    3 8 8 339.355
    3 8 9 336.27
    3 8 10 316.243
    3 8 11 301.677
    3 8 12 289.654
    3 8 13 286.551
    3 8 14 276.777
    3 8 15 290.542
    3 8 16 322.181
    3 8 17 366.168
    3 8 18 420.557
    3 8 19 452.241
    3 8 20 446.218
    3 8 21 427.9
    3 8 22 386.567
    3 8 23 339.617
