Перейти к основному содержанию

Consumul de energie în frontiera Premier Energy Distribution

În graficul de mai jos poate fi consultată informația privind consumul zilnic sau consumul orar în perioada 2023 - 2026 în frontiera rețelei operatorului de distribuție Premier Energy Distribution.

  • Pentru a vizualiza consumul zilnic comparativ pe ultimii ani selectați Luna;
  • Pentru a vizualiza consumul orar comparativ pe ultimii ani selectați data lunii.
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 1 0 406,049
    1 1 1 383,299
    1 1 2 365,576
    1 1 3 345,736
    1 1 4 332,916
    1 1 5 329,857
    1 1 6 331,579
    1 1 7 333,217
    1 1 8 340,632
    1 1 9 350,253
    1 1 10 359,321
    1 1 11 375,017
    1 1 12 363,751
    1 1 13 367,474
    1 1 14 386,282
    1 1 15 401,972
    1 1 16 437,778
    1 1 17 481,934
    1 1 18 484,889
    1 1 19 480,693
    1 1 20 472,795
    1 1 21 460,084
    1 1 22 429,581
    1 1 23 394,434
    1 2 0 363,594
    1 2 1 334,595
    1 2 2 323,04
    1 2 3 315,174
    1 2 4 310,407
    1 2 5 320,081
    1 2 6 354,121
    1 2 7 400,723
    1 2 8 467,728
    1 2 9 517,407
    1 2 10 548,638
    1 2 11 555,153
    1 2 12 552,943
    1 2 13 552,083
    1 2 14 553,834
    1 2 15 555,598
    1 2 16 557,609
    1 2 17 563,374
    1 2 18 554,806
    1 2 19 534,062
    1 2 20 515,715
    1 2 21 484,931
    1 2 22 447,872
    1 2 23 401,939
    1 3 0 364,066
    1 3 1 334,086
    1 3 2 316,298
    1 3 3 307,362
    1 3 4 305,129
    1 3 5 310,126
    1 3 6 333,314
    1 3 7 364,617
    1 3 8 419,987
    1 3 9 480,129
    1 3 10 515,945
    1 3 11 537,591
    1 3 12 539,248
    1 3 13 534,25
    1 3 14 512,098
    1 3 15 502,062
    1 3 16 529,198
    1 3 17 562,086
    1 3 18 559,292
    1 3 19 542,629
    1 3 20 521,706
    1 3 21 491,82
    1 3 22 453,549
    1 3 23 407,082
    1 4 0 370,474
    1 4 1 340,591
    1 4 2 324,767
    1 4 3 311,555
    1 4 4 309,481
    1 4 5 314,865
    1 4 6 332,727
    1 4 7 357,794
    1 4 8 393,394
    1 4 9 434,295
    1 4 10 458,708
    1 4 11 475,061
    1 4 12 493,333
    1 4 13 493,038
    1 4 14 491,918
    1 4 15 493,19
    1 4 16 507,216
    1 4 17 529,004
    1 4 18 526,835
    1 4 19 516,142
    1 4 20 498,713
    1 4 21 475,61
    1 4 22 438,727
    1 4 23 394,323
    1 5 0 358,469
    1 5 1 334,105
    1 5 2 314,275
    1 5 3 307,408
    1 5 4 307,153
    1 5 5 320,739
    1 5 6 360,038
    1 5 7 423,777
    1 5 8 507,873
    1 5 9 572,124
    1 5 10 597,519
    1 5 11 610,551
    1 5 12 615,349
    1 5 13 614,683
    1 5 14 617,215
    1 5 15 612,678
    1 5 16 610,228
    1 5 17 610,7
    1 5 18 603,147
    1 5 19 584,135
    1 5 20 556,872
    1 5 21 528,434
    1 5 22 480,535
    1 5 23 427,444
    1 6 0 377,454
    1 6 1 346,746
    1 6 2 328,235
    1 6 3 319,722
    1 6 4 316,75
    1 6 5 328,489
    1 6 6 369,182
    1 6 7 422,88
    1 6 8 496,823
    1 6 9 552,394
    1 6 10 569,22
    1 6 11 576,019
    1 6 12 577,528
    1 6 13 577,354
    1 6 14 575,887
    1 6 15 575,905
    1 6 16 578,555
    1 6 17 593,646
    1 6 18 583,149
    1 6 19 560,192
    1 6 20 534,461
    1 6 21 506,354
    1 6 22 464,287
    1 6 23 416,682
    1 7 0 372,519
    1 7 1 337,019
    1 7 2 314,419
    1 7 3 301,872
    1 7 4 297,484
    1 7 5 300,852
    1 7 6 316,204
    1 7 7 336,018
    1 7 8 367,907
    1 7 9 410,881
    1 7 10 433,236
    1 7 11 438,344
    1 7 12 438,088
    1 7 13 426,767
    1 7 14 416,2
    1 7 15 412,421
    1 7 16 421,691
    1 7 17 447,679
    1 7 18 449,754
    1 7 19 444,942
    1 7 20 436,852
    1 7 21 427,894
    1 7 22 401,33
    1 7 23 370,683
    1 8 0 341,899
    1 8 1 324,783
    1 8 2 303,218
    1 8 3 296,466
    1 8 4 292,262
    1 8 5 298,201
    1 8 6 314,53
    1 8 7 337,122
    1 8 8 372,168
    1 8 9 421,758
    1 8 10 458,577
    1 8 11 472,971
    1 8 12 480,798
    1 8 13 482,615
    1 8 14 484,538
    1 8 15 489,531
    1 8 16 499,697
    1 8 17 521,279
    1 8 18 518,684
    1 8 19 514,096
    1 8 20 499,356
    1 8 21 482,731
    1 8 22 449,437
    1 8 23 405,452
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 9 0 366.67
    1 9 1 340.262
    1 9 2 324.533
    1 9 3 315.657
    1 9 4 313.41
    1 9 5 324.7
    1 9 6 367.591
    1 9 7 427.124
    1 9 8 498.569
    1 9 9 555.266
    1 9 10 574.253
    1 9 11 578.259
    1 9 12 578.662
    1 9 13 571.126
    1 9 14 567.599
    1 9 15 563.619
    1 9 16 576.339
    1 9 17 589.743
    1 9 18 587.005
    1 9 19 566.505
    1 9 20 540.184
    1 9 21 512.895
    1 9 22 474.794
    1 9 23 427.878
    1 10 0 390.647
    1 10 1 360.244
    1 10 2 341.959
    1 10 3 331.445
    1 10 4 327.963
    1 10 5 333.135
    1 10 6 355.299
    1 10 7 388.314
    1 10 8 455.382
    1 10 9 526.556
    1 10 10 564.976
    1 10 11 574.529
    1 10 12 567.699
    1 10 13 543.768
    1 10 14 526.566
    1 10 15 532.593
    1 10 16 554.426
    1 10 17 592.571
    1 10 18 593.493
    1 10 19 576.535
    1 10 20 548.753
    1 10 21 522.417
    1 10 22 485.46
    1 10 23 438.026
    1 11 0 396.926
    1 11 1 365.65
    1 11 2 348.848
    1 11 3 336.93
    1 11 4 329.911
    1 11 5 334.909
    1 11 6 352.655
    1 11 7 375.923
    1 11 8 422.37
    1 11 9 468.992
    1 11 10 483.982
    1 11 11 487.265
    1 11 12 488.698
    1 11 13 472.266
    1 11 14 468.504
    1 11 15 478.553
    1 11 16 511.474
    1 11 17 557.17
    1 11 18 571.735
    1 11 19 567.04
    1 11 20 550.043
    1 11 21 524.433
    1 11 22 475.463
    1 11 23 422.877
    1 12 0 382.865
    1 12 1 355.064
    1 12 2 340.084
    1 12 3 335.716
    1 12 4 337.287
    1 12 5 359.778
    1 12 6 419.721
    1 12 7 503.85
    1 12 8 585.836
    1 12 9 628.355
    1 12 10 626.1
    1 12 11 610.097
    1 12 12 585.965
    1 12 13 581.724
    1 12 14 601.54
    1 12 15 618.006
    1 12 16 628.66
    1 12 17 640.816
    1 12 18 633.411
    1 12 19 616.69
    1 12 20 589.918
    1 12 21 558.515
    1 12 22 504.266
    1 12 23 444.154
    1 13 0 397.051
    1 13 1 372.08
    1 13 2 358.148
    1 13 3 350.84
    1 13 4 351.674
    1 13 5 373.719
    1 13 6 433.753
    1 13 7 519.644
    1 13 8 596.511
    1 13 9 642.2
    1 13 10 647.985
    1 13 11 616.258
    1 13 12 585.454
    1 13 13 577.275
    1 13 14 587.28
    1 13 15 606.255
    1 13 16 631.075
    1 13 17 650.197
    1 13 18 644.593
    1 13 19 618.996
    1 13 20 587.137
    1 13 21 555.748
    1 13 22 511.592
    1 13 23 454.876
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 14 0 411.921
    1 14 1 382.666
    1 14 2 365.621
    1 14 3 356.494
    1 14 4 357.517
    1 14 5 376.675
    1 14 6 433.413
    1 14 7 511.889
    1 14 8 583.383
    1 14 9 624.334
    1 14 10 606.034
    1 14 11 581.968
    1 14 12 554.255
    1 14 13 547.012
    1 14 14 549.276
    1 14 15 567.5
    1 14 16 596.779
    1 14 17 623.711
    1 14 18 617.183
    1 14 19 600.854
    1 14 20 574.666
    1 14 21 549.323
    1 14 22 501.021
    1 14 23 446.507
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 15 0 402.538
    1 15 1 376.181
    1 15 2 362.728
    1 15 3 354.816
    1 15 4 354.176
    1 15 5 375.727
    1 15 6 433.934
    1 15 7 517.725
    1 15 8 591.213
    1 15 9 646.904
    1 15 10 658.946
    1 15 11 657.351
    1 15 12 645.439
    1 15 13 643.306
    1 15 14 638.24
    1 15 15 640.647
    1 15 16 645.822
    1 15 17 655.21
    1 15 18 651.052
    1 15 19 633.073
    1 15 20 607.058
    1 15 21 573.157
    1 15 22 518.922
    1 15 23 455.141
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 16 0 409.786
    1 16 1 386.005
    1 16 2 369.547
    1 16 3 363.147
    1 16 4 362.714
    1 16 5 383.664
    1 16 6 444.3
    1 16 7 533.098
    1 16 8 617.079
    1 16 9 672.386
    1 16 10 671.595
    1 16 11 653.718
    1 16 12 638.47
    1 16 13 626.942
    1 16 14 618.701
    1 16 15 622.71
    1 16 16 638.638
    1 16 17 658.434
    1 16 18 657.605
    1 16 19 636.398
    1 16 20 603.88
    1 16 21 569.884
    1 16 22 522.89
    1 16 23 470.778
    1 17 0 424.877
    1 17 1 395.451
    1 17 2 381.753
    1 17 3 372.41
    1 17 4 367.842
    1 17 5 378.205
    1 17 6 401.673
    1 17 7 440.825
    1 17 8 524.182
    1 17 9 591.54
    1 17 10 617.765
    1 17 11 624.349
    1 17 12 618.601
    1 17 13 609.871
    1 17 14 603.377
    1 17 15 604.673
    1 17 16 618.916
    1 17 17 650.634
    1 17 18 657.399
    1 17 19 637.347
    1 17 20 605.589
    1 17 21 574.191
    1 17 22 525.583
    1 17 23 477.41
    1 18 0 432.289
    1 18 1 402.054
    1 18 2 386.253
    1 18 3 372.9
    1 18 4 370.833
    1 18 5 375.42
    1 18 6 396.131
    1 18 7 421.174
    1 18 8 474.069
    1 18 9 514.242
    1 18 10 526.511
    1 18 11 525.481
    1 18 12 523.214
    1 18 13 515.658
    1 18 14 523.177
    1 18 15 538.363
    1 18 16 559.869
    1 18 17 596.633
    1 18 18 610.631
    1 18 19 602.182
    1 18 20 582.206
    1 18 21 556.558
    1 18 22 504.663
    1 18 23 449.13
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 19 0 411.092
    1 19 1 382.302
    1 19 2 365.414
    1 19 3 360.692
    1 19 4 362.033
    1 19 5 380.519
    1 19 6 446.12
    1 19 7 526.949
    1 19 8 605.743
    1 19 9 650.526
    1 19 10 643.587
    1 19 11 621.189
    1 19 12 603.063
    1 19 13 586.494
    1 19 14 585.623
    1 19 15 599.672
    1 19 16 624.056
    1 19 17 649.157
    1 19 18 646.368
    1 19 19 631.101
    1 19 20 607.104
    1 19 21 574.031
    1 19 22 520.498
    1 19 23 465.544
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 20 0 422.235
    1 20 1 393.909
    1 20 2 379.996
    1 20 3 375.94
    1 20 4 376.842
    1 20 5 398.556
    1 20 6 463.388
    1 20 7 545.025
    1 20 8 621.7
    1 20 9 655.688
    1 20 10 642.823
    1 20 11 620.01
    1 20 12 592.147
    1 20 13 579.939
    1 20 14 586.299
    1 20 15 600.274
    1 20 16 624.414
    1 20 17 650.351
    1 20 18 651.793
    1 20 19 634.163
    1 20 20 609.745
    1 20 21 578.143
    1 20 22 527.471
    1 20 23 469.087
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 21 0 422.919
    1 21 1 397.8
    1 21 2 385.58
    1 21 3 375.916
    1 21 4 380.506
    1 21 5 401.672
    1 21 6 466.477
    1 21 7 554.982
    1 21 8 639.042
    1 21 9 680.259
    1 21 10 664.518
    1 21 11 634.062
    1 21 12 603.366
    1 21 13 602.262
    1 21 14 603.58
    1 21 15 620.499
    1 21 16 649.05
    1 21 17 665.718
    1 21 18 667.517
    1 21 19 648.334
    1 21 20 614.237
    1 21 21 575.277
    1 21 22 514.658
    1 21 23 448.914
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 22 0 398.353
    1 22 1 378.447
    1 22 2 364.673
    1 22 3 356.649
    1 22 4 356.146
    1 22 5 377.662
    1 22 6 436.096
    1 22 7 520.1
    1 22 8 597.423
    1 22 9 645.581
    1 22 10 639.38
    1 22 11 626.205
    1 22 12 605.255
    1 22 13 608.617
    1 22 14 620.817
    1 22 15 626.646
    1 22 16 632.727
    1 22 17 635.098
    1 22 18 638.124
    1 22 19 617.003
    1 22 20 586.179
    1 22 21 547.849
    1 22 22 490.014
    1 22 23 435.349
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 23 0 388.41
    1 23 1 361.809
    1 23 2 350.245
    1 23 3 344.837
    1 23 4 346.486
    1 23 5 366.424
    1 23 6 428.511
    1 23 7 510.5
    1 23 8 592.174
    1 23 9 648.261
    1 23 10 656.288
    1 23 11 654.004
    1 23 12 644.535
    1 23 13 638.811
    1 23 14 636.577
    1 23 15 630.535
    1 23 16 631.13
    1 23 17 635.732
    1 23 18 630.479
    1 23 19 607.959
    1 23 20 574.672
    1 23 21 539.314
    1 23 22 490.839
    1 23 23 435.125
    1 24 0 390.429
    1 24 1 365.946
    1 24 2 350.845
    1 24 3 343.697
    1 24 4 340.206
    1 24 5 350.811
    1 24 6 373.773
    1 24 7 419.086
    1 24 8 499.352
    1 24 9 566.622
    1 24 10 593.947
    1 24 11 603.728
    1 24 12 602.33
    1 24 13 593.841
    1 24 14 585.259
    1 24 15 585.812
    1 24 16 596.31
    1 24 17 616.141
    1 24 18 615.119
    1 24 19 592.569
    1 24 20 562.157
    1 24 21 529.119
    1 24 22 484.346
    1 24 23 434.76
    1 25 0 394.686
    1 25 1 364.316
    1 25 2 347.166
    1 25 3 336.815
    1 25 4 332.898
    1 25 5 337.526
    1 25 6 356.277
    1 25 7 370.754
    1 25 8 420.34
    1 25 9 474.094
    1 25 10 498.897
    1 25 11 517.882
    1 25 12 519.794
    1 25 13 522.117
    1 25 14 516.547
    1 25 15 512.354
    1 25 16 522.581
    1 25 17 551.113
    1 25 18 559.469
    1 25 19 553.041
    1 25 20 530.193
    1 25 21 502.669
    1 25 22 453.077
    1 25 23 401.445
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 26 0 364.694
    1 26 1 342.78
    1 26 2 330.073
    1 26 3 323.666
    1 26 4 323.225
    1 26 5 339.368
    1 26 6 392.125
    1 26 7 463.777
    1 26 8 554.827
    1 26 9 619.614
    1 26 10 641.789
    1 26 11 649.298
    1 26 12 646.441
    1 26 13 642.21
    1 26 14 635.643
    1 26 15 625.611
    1 26 16 624.82
    1 26 17 622.042
    1 26 18 611.959
    1 26 19 590.306
    1 26 20 562.347
    1 26 21 527.778
    1 26 22 474.367
    1 26 23 417.753
    1 27 0 376.659
    1 27 1 351.882
    1 27 2 339.79
    1 27 3 328.515
    1 27 4 331.186
    1 27 5 351.256
    1 27 6 404.267
    1 27 7 466.704
    1 27 8 545.398
    1 27 9 604.418
    1 27 10 627.402
    1 27 11 631.384
    1 27 12 623.492
    1 27 13 620.407
    1 27 14 613.951
    1 27 15 615.528
    1 27 16 609.991
    1 27 17 613.645
    1 27 18 608.878
    1 27 19 589.871
    1 27 20 556.512
    1 27 21 524.095
    1 27 22 472.933
    1 27 23 418.954
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 28 0 376.876
    1 28 1 350.164
    1 28 2 334.515
    1 28 3 328.99
    1 28 4 328.496
    1 28 5 345.167
    1 28 6 391.494
    1 28 7 460.364
    1 28 8 548.217
    1 28 9 597.194
    1 28 10 603.984
    1 28 11 604.557
    1 28 12 594.989
    1 28 13 596.428
    1 28 14 595.797
    1 28 15 592.641
    1 28 16 596.275
    1 28 17 604.064
    1 28 18 602.269
    1 28 19 584.192
    1 28 20 554.904
    1 28 21 519.632
    1 28 22 467.499
    1 28 23 409.693
  • LUNA ZIUA ORA 2026, MWh
    1 29 0 368.079
    1 29 1 341.241
    1 29 2 329.468
    1 29 3 319.484
    1 29 4 321.144
    1 29 5 337.747
    1 29 6 386.863
    1 29 7 458.472
    1 29 8 545.056
    1 29 9 593.029
    1 29 10 597.372
    1 29 11 587.543
    1 29 12 581.275
    1 29 13 584.942
    1 29 14 587.289
    1 29 15 588.722
    1 29 16 586.76
    1 29 17 590.887
    1 29 18 592.78
    1 29 19 574.601
    1 29 20 550.914
    1 29 21 516.772
    1 29 22 463.615
    1 29 23 409.153

Этот сайт использует файлы cookie. Пользуясь сайтом, вы даете свое согласие на использование сохраненной информации. Чтобы узнать подробнее - кликните здесь

ok