Mergi la conţinutul principal

Consumul de energie în frontiera Premier Energy Distribution

În graficul de mai jos poate fi consultată informația privind consumul zilnic sau consumul orar în perioada 2022 - 2025 în frontiera rețelei operatorului de distribuție Premier Energy Distribution.

  • Pentru a vizualiza consumul zilnic comparativ pe ultimii ani selectați Luna;
  • Pentru a vizualiza consumul orar comparativ pe ultimii ani selectați data lunii.
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    4 1 0 268.894
    4 1 1 251.058
    4 1 2 245.829
    4 1 3 247.952
    4 1 4 258.029
    4 1 5 307.863
    4 1 6 378.083
    4 1 7 407.074
    4 1 8 390.539
    4 1 9 382.37
    4 1 10 395.078
    4 1 11 397.435
    4 1 12 382.23
    4 1 13 392.061
    4 1 14 392.312
    4 1 15 403.185
    4 1 16 427.79
    4 1 17 435.459
    4 1 18 457.761
    4 1 19 486.372
    4 1 20 467.617
    4 1 21 413.538
    4 1 22 342.897
    4 1 23 291.421
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    5 1 0 275.635
    5 1 1 247.74
    5 1 2 233.233
    5 1 3 225.835
    5 1 4 222.701
    5 1 5 225.266
    5 1 6 240.299
    5 1 7 259.406
    5 1 8 266.487
    5 1 9 272.055
    5 1 10 272.547
    5 1 11 281.868
    5 1 12 298.287
    5 1 13 304.599
    5 1 14 308.027
    5 1 15 322.789
    5 1 16 360.507
    5 1 17 403.865
    5 1 18 428.745
    5 1 19 424.591
    5 1 20 422.802
    5 1 21 421.841
    5 1 22 373.024
    5 1 23 313.839
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    8 1 0 318.463
    8 1 1 288.517
    8 1 2 273.875
    8 1 3 263.576
    8 1 4 262.37
    8 1 5 261.504
    8 1 6 287.167
    8 1 7 331.729
    8 1 8 377.655
    8 1 9 403.973
    8 1 10 408.464
    8 1 11 405.115
    8 1 12 403.254
    8 1 13 419.279
    8 1 14 430.979
    8 1 15 432.035
    8 1 16 434.844
    8 1 17 434.953
    8 1 18 445.507
    8 1 19 452.082
    8 1 20 449.654
    8 1 21 458.03
    8 1 22 432.109
    8 1 23 377.433
    8 2 0 324.969
    8 2 1 295.141
    8 2 2 274.684
    8 2 3 267.451
    8 2 4 260.955
    8 2 5 256.962
    8 2 6 264.522
    8 2 7 289.512
    8 2 8 321.537
    8 2 9 341.042
    8 2 10 346.057
    8 2 11 349.063
    8 2 12 352.466
    8 2 13 360.517
    8 2 14 380.032
    8 2 15 368.27
    8 2 16 381.32
    8 2 17 391.478
    8 2 18 406.372
    8 2 19 415.667
    8 2 20 411.874
    8 2 21 426.873
    8 2 22 405.035
    8 2 23 359.606
    8 3 0 318.696
    8 3 1 292.008
    8 3 2 274.859
    8 3 3 264.741
    8 3 4 259.718
    8 3 5 248.278
    8 3 6 250.672
    8 3 7 270.944
    8 3 8 289.175
    8 3 9 302.111
    8 3 10 312.306
    8 3 11 316.168
    8 3 12 321.146
    8 3 13 335.019
    8 3 14 340.937
    8 3 15 348.474
    8 3 16 357.781
    8 3 17 378.567
    8 3 18 399.05
    8 3 19 413.459
    8 3 20 417.13
    8 3 21 433.96
    8 3 22 411.199
    8 3 23 358.816
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    9 1 0 297.889
    9 1 1 274.328
    9 1 2 260.419
    9 1 3 251.399
    9 1 4 250.868
    9 1 5 258.591
    9 1 6 308.257
    9 1 7 369.733
    9 1 8 397.387
    9 1 9 432.627
    9 1 10 444.824
    9 1 11 410.578
    9 1 12 393.25
    9 1 13 406.913
    9 1 14 409.4
    9 1 15 429.13
    9 1 16 443.565
    9 1 17 445.855
    9 1 18 456.318
    9 1 19 454.065
    9 1 20 462.408
    9 1 21 445.853
    9 1 22 392.024
    9 1 23 336.93
    9 2 0 296.529
    9 2 1 277.532
    9 2 2 263.54
    9 2 3 260.452
    9 2 4 258.187
    9 2 5 269.653
    9 2 6 307.64
    9 2 7 367.383
    9 2 8 404.028
    9 2 9 428.943
    9 2 10 423.711
    9 2 11 415.795
    9 2 12 406.717
    9 2 13 418.808
    9 2 14 428.877
    9 2 15 445.651
    9 2 16 460.776
    9 2 17 464.176
    9 2 18 469.275
    9 2 19 472.288
    9 2 20 488.829
    9 2 21 476.502
    9 2 22 416.164
    9 2 23 356.192
    9 3 0 310.49
    9 3 1 285.998
    9 3 2 272.942
    9 3 3 262.88
    9 3 4 261.485
    9 3 5 270.572
    9 3 6 310.079
    9 3 7 371.389
    9 3 8 407.746
    9 3 9 426.989
    9 3 10 421.112
    9 3 11 416.771
    9 3 12 406.859
    9 3 13 417.845
    9 3 14 428.746
    9 3 15 437.385
    9 3 16 450.975
    9 3 17 453.498
    9 3 18 462.686
    9 3 19 467.031
    9 3 20 482.032
    9 3 21 465.862
    9 3 22 408.339
    9 3 23 347.756
    9 4 0 303.082
    9 4 1 279.694
    9 4 2 266.398
    9 4 3 258.621
    9 4 4 256.743
    9 4 5 269.723
    9 4 6 308.816
    9 4 7 369.922
    9 4 8 401.307
    9 4 9 417.253
    9 4 10 413.746
    9 4 11 404.654
    9 4 12 398.028
    9 4 13 403.492
    9 4 14 418.233
    9 4 15 427.788
    9 4 16 441.303
    9 4 17 447.334
    9 4 18 459.268
    9 4 19 463.046
    9 4 20 476.822
    9 4 21 458.519
    9 4 22 402.241
    9 4 23 343.158
    9 5 0 300.032
    9 5 1 277.809
    9 5 2 264.559
    9 5 3 255.281
    9 5 4 254.673
    9 5 5 264.096
    9 5 6 305.104
    9 5 7 364.494
    9 5 8 396.024
    9 5 9 410.902
    9 5 10 405.818
    9 5 11 395.759
    9 5 12 388.763
    9 5 13 394.999
    9 5 14 409.098
    9 5 15 422.664
    9 5 16 435.392
    9 5 17 440.814
    9 5 18 450.827
    9 5 19 452.754
    9 5 20 464.493
    9 5 21 445.846
    9 5 22 397.049
    9 5 23 345.361
    9 6 0 305.816
    9 6 1 278.855
    9 6 2 265.344
    9 6 3 257.065
    9 6 4 252.766
    9 6 5 258.165
    9 6 6 265.91
    9 6 7 302.319
    9 6 8 342.056
    9 6 9 359.256
    9 6 10 360.73
    9 6 11 358.71
    9 6 12 353.076
    9 6 13 352.633
    9 6 14 353.966
    9 6 15 361.848
    9 6 16 377.037
    9 6 17 398.025
    9 6 18 419.188
    9 6 19 426.475
    9 6 20 447.424
    9 6 21 425.461
    9 6 22 380.659
    9 6 23 333.309
    9 7 0 295.597
    9 7 1 271.281
    9 7 2 257.886
    9 7 3 250.197
    9 7 4 245.399
    9 7 5 247.298
    9 7 6 249.401
    9 7 7 270.212
    9 7 8 292.699
    9 7 9 301.518
    9 7 10 298.149
    9 7 11 289.971
    9 7 12 287.038
    9 7 13 289.058
    9 7 14 292.783
    9 7 15 301.806
    9 7 16 320.658
    9 7 17 346.649
    9 7 18 369.706
    9 7 19 387.972
    9 7 20 421.318
    9 7 21 410.65
    9 7 22 363.633
    9 7 23 316.843
    9 8 0 278.805
    9 8 1 258.754
    9 8 2 245.985
    9 8 3 240.242
    9 8 4 239.895
    9 8 5 250.897
    9 8 6 292.538
    9 8 7 353.262
    9 8 8 387.534
    9 8 9 403.574
    9 8 10 398.228
    9 8 11 385.534
    9 8 12 374.198
    9 8 13 390.836
    9 8 14 411.404
    9 8 15 416.379
    9 8 16 431.598
    9 8 17 426.387
    9 8 18 434.224
    9 8 19 446.376
    9 8 20 470.162
    9 8 21 445.396
    9 8 22 387.762
    9 8 23 330.781
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    10 1 0 288.957
    10 1 1 267.353
    10 1 2 254.319
    10 1 3 249.384
    10 1 4 248.4
    10 1 5 263.571
    10 1 6 319.311
    10 1 7 390.005
    10 1 8 439.159
    10 1 9 467.138
    10 1 10 475.806
    10 1 11 479.738
    10 1 12 470.212
    10 1 13 476.486
    10 1 14 480.519
    10 1 15 480.734
    10 1 16 482.928
    10 1 17 477.23
    10 1 18 489.11
    10 1 19 519.738
    10 1 20 514.104
    10 1 21 479.65
    10 1 22 418.272
    10 1 23 353.226
    10 2 0 305.289
    10 2 1 275.955
    10 2 2 264.683
    10 2 3 257.722
    10 2 4 257.374
    10 2 5 273.579
    10 2 6 329.703
    10 2 7 402.541
    10 2 8 459.735
    10 2 9 484.914
    10 2 10 485.937
    10 2 11 481.1
    10 2 12 468.345
    10 2 13 462.48
    10 2 14 464.495
    10 2 15 478.01
    10 2 16 484.932
    10 2 17 482.168
    10 2 18 496.406
    10 2 19 534.581
    10 2 20 531.989
    10 2 21 493.249
    10 2 22 433.379
    10 2 23 363.681
    10 3 0 313.917
    10 3 1 286.366
    10 3 2 269.575
    10 3 3 264.872
    10 3 4 265.471
    10 3 5 280.311
    10 3 6 342.01
    10 3 7 415.282
    10 3 8 466.907
    10 3 9 505.299
    10 3 10 508.804
    10 3 11 505.108
    10 3 12 492.418
    10 3 13 489.798
    10 3 14 498.388
    10 3 15 499.825
    10 3 16 500.118
    10 3 17 487.154
    10 3 18 491.861
    10 3 19 517.999
    10 3 20 504.463
    10 3 21 471.485
    10 3 22 420.899
    10 3 23 364.772
    10 4 0 312.633
    10 4 1 285.559
    10 4 2 274.095
    10 4 3 264.515
    10 4 4 262.049
    10 4 5 266.993
    10 4 6 283.831
    10 4 7 319.914
    10 4 8 384.732
    10 4 9 435.824
    10 4 10 464.196
    10 4 11 481.086
    10 4 12 480.271
    10 4 13 456.365
    10 4 14 447.893
    10 4 15 448.208
    10 4 16 451.711
    10 4 17 457.841
    10 4 18 473.32
    10 4 19 496.581
    10 4 20 488.717
    10 4 21 458.953
    10 4 22 412.596
    10 4 23 358.955
    10 5 0 316.776
    10 5 1 285.273
    10 5 2 267.886
    10 5 3 257.06
    10 5 4 253.024
    10 5 5 257.48
    10 5 6 269.859
    10 5 7 286.342
    10 5 8 319.857
    10 5 9 329.882
    10 5 10 319.368
    10 5 11 302.36
    10 5 12 296.27
    10 5 13 310.414
    10 5 14 318.494
    10 5 15 318.257
    10 5 16 330.1
    10 5 17 354.665
    10 5 18 389.487
    10 5 19 449.221
    10 5 20 462.089
    10 5 21 440.8
    10 5 22 392.526
    10 5 23 334.5
    10 6 0 292.914
    10 6 1 265.77
    10 6 2 250.168
    10 6 3 245.134
    10 6 4 244.684
    10 6 5 259.502
    10 6 6 319.388
    10 6 7 393.521
    10 6 8 450.427
    10 6 9 490.015
    10 6 10 498.201
    10 6 11 485.785
    10 6 12 476.612
    10 6 13 478.955
    10 6 14 481.87
    10 6 15 491.522
    10 6 16 491.975
    10 6 17 486.761
    10 6 18 498.578
    10 6 19 526.654
    10 6 20 516.793
    10 6 21 483.843
    10 6 22 420.823
    10 6 23 355.585
    10 7 0 305.399
    10 7 1 281.477
    10 7 2 269.008
    10 7 3 260.319
    10 7 4 260.79
    10 7 5 276.795
    10 7 6 333.766
    10 7 7 407.836
    10 7 8 464.674
    10 7 9 513.533
    10 7 10 525.324
    10 7 11 526.302
    10 7 12 518.106
    10 7 13 518.291
    10 7 14 519.752
    10 7 15 517.675
    10 7 16 514.932
    10 7 17 502.081
    10 7 18 510.397
    10 7 19 534.604
    10 7 20 525.488
    10 7 21 491.535
    10 7 22 431.253
    10 7 23 366.749
    10 8 0 319.189
    10 8 1 288.187
    10 8 2 273.195
    10 8 3 266.754
    10 8 4 267.237
    10 8 5 283.021
    10 8 6 339.712
    10 8 7 411.495
    10 8 8 470.534
    10 8 9 511.876
    10 8 10 529.858
    10 8 11 529.167
    10 8 12 522.645
    10 8 13 518.413
    10 8 14 516.399
    10 8 15 508.914
    10 8 16 510.144
    10 8 17 505.975
    10 8 18 516.588
    10 8 19 536.435
    10 8 20 525.875
    10 8 21 489.939
    10 8 22 429.32
    10 8 23 364.993
    10 9 0 315.596
    10 9 1 289.121
    10 9 2 273.859
    10 9 3 265.239
    10 9 4 267.088
    10 9 5 280.965
    10 9 6 335.965
    10 9 7 404.838
    10 9 8 459.862
    10 9 9 493.484
    10 9 10 507.996
    10 9 11 506.608
    10 9 12 487.29
    10 9 13 484.796
    10 9 14 488.997
    10 9 15 484.852
    10 9 16 494.519
    10 9 17 490.916
    10 9 18 507.036
    10 9 19 532.559
    10 9 20 521.614
    10 9 21 488.202
    10 9 22 430.859
    10 9 23 368.173
    10 10 0 317.836
    10 10 1 288.664
    10 10 2 272.653
    10 10 3 266.817
    10 10 4 265.01
    10 10 5 282.137
    10 10 6 336.122
    10 10 7 405.02
    10 10 8 464.054
    10 10 9 499.17
    10 10 10 504.502
    10 10 11 492.444
    10 10 12 466.206
    10 10 13 463.024
    10 10 14 465.225
    10 10 15 449.919
    10 10 16 461.968
    10 10 17 458.309
    10 10 18 480.341
    10 10 19 514.999
    10 10 20 500.308
    10 10 21 476.134
    10 10 22 424.336
    10 10 23 366.795
    10 11 0 320.026
    10 11 1 288.561
    10 11 2 269.753
    10 11 3 259.304
    10 11 4 257.354
    10 11 5 265.859
    10 11 6 287.219
    10 11 7 320.405
    10 11 8 382.447
    10 11 9 431.762
    10 11 10 443.689
    10 11 11 447.001
    10 11 12 453.211
    10 11 13 444.95
    10 11 14 439.406
    10 11 15 431.124
    10 11 16 438.06
    10 11 17 447.66
    10 11 18 463.285
    10 11 19 506.248
    10 11 20 497.136
    10 11 21 472.229
    10 11 22 425.542
    10 11 23 371.716
    10 12 0 325.051
    10 12 1 290.301
    10 12 2 271.294
    10 12 3 261.89
    10 12 4 255.971
    10 12 5 261.864
    10 12 6 277.18
    10 12 7 292.907
    10 12 8 327.762
    10 12 9 353.645
    10 12 10 361.305
    10 12 11 355.713
    10 12 12 346.041
    10 12 13 354.886
    10 12 14 338.288
    10 12 15 333.809
    10 12 16 350.432
    10 12 17 379.626
    10 12 18 414.857
    10 12 19 466.541
    10 12 20 471.576
    10 12 21 453.355
    10 12 22 404.067
    10 12 23 341.761
    10 13 0 299.707
    10 13 1 272.054
    10 13 2 257.955
    10 13 3 252.686
    10 13 4 252.784
    10 13 5 270.854
    10 13 6 326.56
    10 13 7 394.714
    10 13 8 456.441
    10 13 9 502.375
    10 13 10 512.024
    10 13 11 494.492
    10 13 12 468.268
    10 13 13 467.577
    10 13 14 449.012
    10 13 15 443.228
    10 13 16 443.954
    10 13 17 451.193
    10 13 18 491.229
    10 13 19 536.506
    10 13 20 529.588
    10 13 21 497.76
    10 13 22 443.461
    10 13 23 381.059
    10 14 0 328.682
    10 14 1 300.389
    10 14 2 281.713
    10 14 3 272.549
    10 14 4 270.543
    10 14 5 281.183
    10 14 6 315.245
    10 14 7 361.419
    10 14 8 415.191
    10 14 9 445.008
    10 14 10 441.135
    10 14 11 412.234
    10 14 12 394.891
    10 14 13 414.856
    10 14 14 449.83
    10 14 15 447.573
    10 14 16 446.14
    10 14 17 452.807
    10 14 18 474.082
    10 14 19 507.628
    10 14 20 500.773
    10 14 21 477.757
    10 14 22 428.014
    10 14 23 373.5
    10 15 0 328.536
    10 15 1 298.75
    10 15 2 285.842
    10 15 3 276.456
    10 15 4 277.085
    10 15 5 296.61
    10 15 6 358.409
    10 15 7 435.248
    10 15 8 496.769
    10 15 9 525.422
    10 15 10 508.467
    10 15 11 465.626
    10 15 12 436.602
    10 15 13 450.86
    10 15 14 461.195
    10 15 15 477.466
    10 15 16 490.496
    10 15 17 493.52
    10 15 18 521.962
    10 15 19 563.128
    10 15 20 554.001
    10 15 21 522.422
    10 15 22 461.301
    10 15 23 389.349
    10 16 0 338.428
    10 16 1 307.384
    10 16 2 292.561
    10 16 3 283.711
    10 16 4 284.807
    10 16 5 301.699
    10 16 6 363.194
    10 16 7 439.907
    10 16 8 499.18
    10 16 9 520.893
    10 16 10 491.407
    10 16 11 444.5
    10 16 12 405.011
    10 16 13 420.427
    10 16 14 431.33
    10 16 15 441.662
    10 16 16 460.152
    10 16 17 469.891
    10 16 18 504.732
    10 16 19 553.083
    10 16 20 544.81
    10 16 21 516.816
    10 16 22 451.495
    10 16 23 385.107
    10 17 0 334.279
    10 17 1 304.174
    10 17 2 286.451
    10 17 3 281.682
    10 17 4 281.296
    10 17 5 298.453
    10 17 6 359.607
    10 17 7 431.643
    10 17 8 487.082
    10 17 9 521.082
    10 17 10 499.048
    10 17 11 479.097
    10 17 12 446.064
    10 17 13 414.57
    10 17 14 411.51
    10 17 15 411.614
    10 17 16 431.903
    10 17 17 446.126
    10 17 18 487.476
    10 17 19 532.238
    10 17 20 522.991
    10 17 21 494.927
    10 17 22 444.177
    10 17 23 385.229
    10 18 0 331.309
    10 18 1 302.871
    10 18 2 283.391
    10 18 3 274.898
    10 18 4 272.191
    10 18 5 277.987
    10 18 6 301.025
    10 18 7 335.403
    10 18 8 397.229
    10 18 9 427.397
    10 18 10 446.066
    10 18 11 454.407
    10 18 12 449.304
    10 18 13 450.356
    10 18 14 439.373
    10 18 15 429.588
    10 18 16 444.698
    10 18 17 460.547
    10 18 18 486.914
    10 18 19 517.141
    10 18 20 502.973
    10 18 21 471.122
    10 18 22 423.33
    10 18 23 370.837
    10 19 0 323.263
    10 19 1 295.631
    10 19 2 281.432
    10 19 3 271.151
    10 19 4 269.587
    10 19 5 272.532
    10 19 6 290.045
    10 19 7 306.618
    10 19 8 342.81
    10 19 9 356.019
    10 19 10 353.725
    10 19 11 384.153
    10 19 12 391.514
    10 19 13 406.421
    10 19 14 398.485
    10 19 15 399.974
    10 19 16 410.214
    10 19 17 434.232
    10 19 18 464.471
    10 19 19 505.377
    10 19 20 500.357
    10 19 21 480.095
    10 19 22 426.473
    10 19 23 369.157
    10 20 0 317.928
    10 20 1 293.766
    10 20 2 279.51
    10 20 3 268.386
    10 20 4 273.322
    10 20 5 292.676
    10 20 6 356.166
    10 20 7 439.346
    10 20 8 499.175
    10 20 9 534.14
    10 20 10 501.374
    10 20 11 488.103
    10 20 12 456.186
    10 20 13 425.756
    10 20 14 424.477
    10 20 15 433.661
    10 20 16 452.751
    10 20 17 470.924
    10 20 18 520.607
    10 20 19 564.566
    10 20 20 554.182
    10 20 21 520.255
    10 20 22 461.229
    10 20 23 392.517
    10 21 0 339.794
    10 21 1 311.759
    10 21 2 297.833
    10 21 3 291.841
    10 21 4 290.808
    10 21 5 311.605
    10 21 6 377.189
    10 21 7 453.164
    10 21 8 511.849
    10 21 9 523.333
    10 21 10 494.95
    10 21 11 455.307
    10 21 12 422.834
    10 21 13 415.275
    10 21 14 418.755
    10 21 15 430.911
    10 21 16 462.267
    10 21 17 480.715
    10 21 18 524.742
    10 21 19 556.292
    10 21 20 548.253
    10 21 21 512.069
    10 21 22 453.696
    10 21 23 383.469
    10 22 0 334.917
    10 22 1 305.716
    10 22 2 292.831
    10 22 3 284.27
    10 22 4 285.331
    10 22 5 302.683
    10 22 6 360.756
    10 22 7 436.359
    10 22 8 485.315
    10 22 9 501.498
    10 22 10 504.026
    10 22 11 484.877
    10 22 12 452.235
    10 22 13 434.672
    10 22 14 432.169
    10 22 15 446.486
    10 22 16 456.571
    10 22 17 467.598
    10 22 18 508.485
    10 22 19 547.275
    10 22 20 536.424
    10 22 21 504.385
    10 22 22 444.296
    10 22 23 376.662
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    4 2 0 292.059
    4 2 1 264.205
    4 2 2 252.458
    4 2 3 249.915
    4 2 4 251.117
    4 2 5 262.34
    4 2 6 312.514
    4 2 7 379.022
    4 2 8 417.74
    4 2 9 440.639
    4 2 10 448.91
    4 2 11 444.479
    4 2 12 429.172
    4 2 13 468.133
    4 2 14 479.534
    4 2 15 469.026
    4 2 16 473.808
    4 2 17 463.278
    4 2 18 459.555
    4 2 19 472.91
    4 2 20 491.57
    4 2 21 467.677
    4 2 22 415.186
    4 2 23 351.731
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    5 2 0 270.738
    5 2 1 252.809
    5 2 2 234.811
    5 2 3 224.94
    5 2 4 228.373
    5 2 5 233.935
    5 2 6 267.578
    5 2 7 299.426
    5 2 8 287.403
    5 2 9 272.378
    5 2 10 270.449
    5 2 11 280.11
    5 2 12 291.036
    5 2 13 305.419
    5 2 14 316.741
    5 2 15 336.444
    5 2 16 372.357
    5 2 17 406.709
    5 2 18 438.953
    5 2 19 443.075
    5 2 20 423.276
    5 2 21 419.247
    5 2 22 368.982
    5 2 23 305.841
    5 3 0 259.488
    5 3 1 238.453
    5 3 2 225.654
    5 3 3 220.749
    5 3 4 220.14
    5 3 5 217.415
    5 3 6 225.136
    5 3 7 243.295
    5 3 8 249.293
    5 3 9 240.575
    5 3 10 247.498
    5 3 11 274.465
    5 3 12 285.349
    5 3 13 294.599
    5 3 14 306.549
    5 3 15 324.364
    5 3 16 351.52
    5 3 17 386.958
    5 3 18 418.608
    5 3 19 419.834
    5 3 20 405.751
    5 3 21 407.08
    5 3 22 364.188
    5 3 23 317.082
    5 4 0 277.562
    5 4 1 246.001
    5 4 2 224.278
    5 4 3 218.092
    5 4 4 214.369
    5 4 5 212.484
    5 4 6 213.991
    5 4 7 210.445
    5 4 8 196.762
    5 4 9 185.365
    5 4 10 188.713
    5 4 11 204.041
    5 4 12 222.982
    5 4 13 238.264
    5 4 14 250.953
    5 4 15 276.352
    5 4 16 323.946
    5 4 17 366.395
    5 4 18 404.731
    5 4 19 408.255
    5 4 20 397.81
    5 4 21 391.554
    5 4 22 343.316
    5 4 23 312.806
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    6 2 0 261.008
    6 2 1 236.684
    6 2 2 223.618
    6 2 3 217.228
    6 2 4 215.16
    6 2 5 218.889
    6 2 6 257.394
    6 2 7 305.225
    6 2 8 345.994
    6 2 9 364.169
    6 2 10 360.144
    6 2 11 355.389
    6 2 12 354.76
    6 2 13 357.816
    6 2 14 364.08
    6 2 15 362.198
    6 2 16 368.242
    6 2 17 364.823
    6 2 18 377.066
    6 2 19 388.605
    6 2 20 393.608
    6 2 21 420.154
    6 2 22 403.354
    6 2 23 337.942
    6 3 0 282.373
    6 3 1 250.896
    6 3 2 236.521
    6 3 3 232.071
    6 3 4 227.747
    6 3 5 227.91
    6 3 6 265.889
    6 3 7 312.559
    6 3 8 347.509
    6 3 9 364.882
    6 3 10 362.295
    6 3 11 355.605
    6 3 12 342.537
    6 3 13 353.758
    6 3 14 356.413
    6 3 15 361.032
    6 3 16 370.416
    6 3 17 372.19
    6 3 18 386.671
    6 3 19 389.896
    6 3 20 390.575
    6 3 21 412.046
    6 3 22 399.917
    6 3 23 340.838
    6 4 0 290.251
    6 4 1 259.431
    6 4 2 244.783
    6 4 3 237.401
    6 4 4 237.515
    6 4 5 237.731
    6 4 6 274.112
    6 4 7 327.985
    6 4 8 367.068
    6 4 9 381.498
    6 4 10 372.232
    6 4 11 364.309
    6 4 12 360.101
    6 4 13 365.31
    6 4 14 369.446
    6 4 15 380.155
    6 4 16 397.225
    6 4 17 391.418
    6 4 18 389.076
    6 4 19 399.153
    6 4 20 401.523
    6 4 21 424.035
    6 4 22 411.565
    6 4 23 347.943
    6 5 0 292.418
    6 5 1 264.464
    6 5 2 240.827
    6 5 3 237.238
    6 5 4 234.229
    6 5 5 236.709
    6 5 6 274.4
    6 5 7 326.639
    6 5 8 365.73
    6 5 9 382.124
    6 5 10 376.923
    6 5 11 371.11
    6 5 12 367.313
    6 5 13 374.707
    6 5 14 386.538
    6 5 15 393.989
    6 5 16 398.078
    6 5 17 403.26
    6 5 18 411.912
    6 5 19 421.103
    6 5 20 421.576
    6 5 21 435.999
    6 5 22 420.643
    6 5 23 357.615
    6 6 0 302.456
    6 6 1 270.777
    6 6 2 253.777
    6 6 3 244.967
    6 6 4 242.526
    6 6 5 244.79
    6 6 6 282.64
    6 6 7 332.426
    6 6 8 376.03
    6 6 9 392.629
    6 6 10 391.632
    6 6 11 392.815
    6 6 12 388.275
    6 6 13 395.743
    6 6 14 400.672
    6 6 15 404.265
    6 6 16 416.475
    6 6 17 422.457
    6 6 18 430.403
    6 6 19 428.072
    6 6 20 421.837
    6 6 21 437.083
    6 6 22 424.281
    6 6 23 364.359
    6 7 0 308.763
    6 7 1 278.916
    6 7 2 257.522
    6 7 3 247.531
    6 7 4 240.63
    6 7 5 239.716
    6 7 6 258.946
    6 7 7 288.535
    6 7 8 321.002
    6 7 9 339.741
    6 7 10 342.056
    6 7 11 340.335
    6 7 12 344.353
    6 7 13 346.753
    6 7 14 346.382
    6 7 15 351.023
    6 7 16 363.828
    6 7 17 378.758
    6 7 18 394.738
    6 7 19 409.02
    6 7 20 406.198
    6 7 21 414.977
    6 7 22 410.174
    6 7 23 356.618
    6 8 0 307.208
    6 8 1 275.284
    6 8 2 253.922
    6 8 3 240.883
    6 8 4 234.48
    6 8 5 226.444
    6 8 6 236.48
    6 8 7 252.461
    6 8 8 270.571
    6 8 9 280.053
    6 8 10 277.658
    6 8 11 275.541
    6 8 12 275.276
    6 8 13 276.515
    6 8 14 279.18
    6 8 15 284.601
    6 8 16 297.769
    6 8 17 316.867
    6 8 18 340.608
    6 8 19 357.694
    6 8 20 365.374
    6 8 21 383.4
    6 8 22 383.425
    6 8 23 332.496
    6 9 0 287.65
    6 9 1 257.585
    6 9 2 243.433
    6 9 3 233.697
    6 9 4 232.423
    6 9 5 233.756
    6 9 6 273.156
    6 9 7 320.64
    6 9 8 367.244
    6 9 9 391.528
    6 9 10 395.022
    6 9 11 385.036
    6 9 12 379.706
    6 9 13 382.801
    6 9 14 389.259
    6 9 15 413.247
    6 9 16 411.402
    6 9 17 407.841
    6 9 18 404.092
    6 9 19 392.078
    6 9 20 384.922
    6 9 21 408.244
    6 9 22 397.937
    6 9 23 339.067
    6 10 0 289.068
    6 10 1 262.263
    6 10 2 248.261
    6 10 3 240.584
    6 10 4 235.893
    6 10 5 241.936
    6 10 6 278.641
    6 10 7 327.328
    6 10 8 366.269
    6 10 9 381.583
    6 10 10 370.774
    6 10 11 359.565
    6 10 12 349.381
    6 10 13 354.83
    6 10 14 360.736
    6 10 15 364.783
    6 10 16 367.026
    6 10 17 369.395
    6 10 18 384.534
    6 10 19 399.329
    6 10 20 401.539
    6 10 21 418.258
    6 10 22 410.751
    6 10 23 345.668
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    7 2 0 298.511
    7 2 1 268.751
    7 2 2 254.125
    7 2 3 245.631
    7 2 4 242.889
    7 2 5 244
    7 2 6 277.73
    7 2 7 318.621
    7 2 8 357.443
    7 2 9 373.355
    7 2 10 370.577
    7 2 11 371.993
    7 2 12 360.275
    7 2 13 364.943
    7 2 14 366.65
    7 2 15 372.855
    7 2 16 381.613
    7 2 17 384.531
    7 2 18 395.315
    7 2 19 410.152
    7 2 20 408.43
    7 2 21 415.978
    7 2 22 410.22
    7 2 23 355.686
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    2 3 0 308.677
    2 3 1 286.435
    2 3 2 274.155
    2 3 3 270.447
    2 3 4 273.294
    2 3 5 294.519
    2 3 6 354.014
    2 3 7 428.136
    2 3 8 499.685
    2 3 9 548.69
    2 3 10 557.115
    2 3 11 542.105
    2 3 12 520.876
    2 3 13 522.978
    2 3 14 503.688
    2 3 15 512.056
    2 3 16 527.209
    2 3 17 533.395
    2 3 18 543.733
    2 3 19 527.964
    2 3 20 504.333
    2 3 21 471.736
    2 3 22 421.149
    2 3 23 365.452
  • LUNA ZIUA ORA 2025, MWh
    3 3 0 321.56
    3 3 1 299.892
    3 3 2 287.458
    3 3 3 284.099
    3 3 4 285.744
    3 3 5 303.924
    3 3 6 348.697
    3 3 7 420.218
    3 3 8 504.139
    3 3 9 553.418
    3 3 10 563.22
    3 3 11 562.158
    3 3 12 556.454
    3 3 13 554.425
    3 3 14 553.821
    3 3 15 546.657
    3 3 16 542.774
    3 3 17 528.821
    3 3 18 540.796
    3 3 19 535.941
